Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Ecomutuelles dont la finalité de traitement est d'établir un devis en mutuelle santé, en assurance auto, assurance moto ou prévoyance.
Elles sont conservées pendant 3 an et sont destinées l'ensemble des compagnies de mutuelles ou courtiers grossistes partenaires du cabinet Ecomutuelles.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant le Délégué à la Protection des Données:
Ecomutuelles
Jean-Michel VAUDRON
355 Route des Carronnières
01160 VARAMBON
reclamations@ecomutuelles.com
Nous vous informons de l’existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://conso.bloctel.fr/
Le montant des remboursements de l’assurance maladie s'effectue selon les paramètres suivants :
Âge | Montant des honoraires | Taux de remboursement |
---|---|---|
0 à 24 mois | 28 € dont 5 € de majoration nourrisson | 70% |
0 à 25 mois | 28 € dont 5 € de forfait pédiatrique | 70%+100% du forfait pédiatrique |
2 à 6 ans mise à jour carnet de santé | 26 € dont 3 € de majoration enfant | 70% |
6 à 16 ans | 23 € | 70% |
Situation | Montants de honoraires | Taux de remboursement |
---|---|---|
Généraliste secteur 1 | 23 € | 70% |
Généraliste secteur 2 | libres | 70% de 23 € |
Situation | Montant des honoraires | Taux de remboursement |
---|---|---|
Généraliste secteur 1 | 26 € | 70% |
Généraliste secteur 2 en coordination | 26 € | 70% |
Généraliste secteur 2 hors coordination | libres | 70% de 23 € |
Situation | Montant des honoraires | Taux de remboursement |
---|---|---|
Généraliste secteur 1 | 23 € | 30% |
Généraliste secteur 2 | honoraires libres | 30% de 23 € |
A consulter également