Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Ecomutuelles dont la finalité de traitement est d'établir un devis en mutuelle santé, en assurance auto, assurance moto ou prévoyance.
Elles sont conservées pendant 3 an et sont destinées l'ensemble des compagnies de mutuelles ou courtiers grossistes partenaires du cabinet Ecomutuelles.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant le Délégué à la Protection des Données:
Ecomutuelles
Jean-Michel VAUDRON
355 Route des Carronnières
01160 VARAMBON
reclamations@ecomutuelles.com
Nous vous informons de l’existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://conso.bloctel.fr/
Les tableaux de prestations comprennent le remboursement du Régime Obligatoire exprimés en % de la base des Régimes Obligatoires (RO) |
|||||
Hospitalisation secteur conventionné | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
---|---|---|---|---|---|
Frais de séjour | 100 % | 135 % | 160 % | 200 % | 215 % |
Chirurgie et anesthésie | 100 % | 135 % | 160 % | 200 % | 215 % |
Forfait journalier hospitalier (1) | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
Chambre particulière (2) | Néant | 30 € / jour | 40 € / jour | 50 € / jour | 60 € / jour |
Frais accompagnant (3) | Néant | 15 € / jour | 15 € / jour | 15 € / jour | 15 € / jour |
Transport du malade | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Hospitalisation secteur non conventionné | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
Frais de séjour | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Chirurgie et anesthésie | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Chambre particulière | Néant | Néant | Néant | Néant | Néant |
Dentaire | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
Soins dentaires | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Prothèses et orthodontie acceptées par le RO | 100 % | 120 % | 145 % | 175 % | 200 % |
Prothèses dentaires non acceptées, implantologie, parodontie | Néant | 125 € / an | 150 € / an | 175 € / an | 200 € / an |
Plafond dentaire annuel | 625 € | 625 € | 750 € | 875 € | 1 000 € |
Optique acceptée ou refusée par le RO | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
Forfait optique annuel (lentilles jetables comprises) | 75 € | 150 € | 175 € | 200 € | 250 € |
Report de 50 % si non utilisé une année, soit sur 2 ans (4) | 112,50 € | 225 € | 262,50 € | 300 € | 375 € |
Chirurgie de la réfraction de l'oeil - Incluse au forfait optique | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Consultations et pharmacie | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
Pharmacie (vignettes bleues, blanches et orange) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Médecins généralistes ou spécialistes (5) | 100 % | 100 % | 125 % | 150 % | 175 % |
Auxiliaires médicaux | 100 % | 100 % | 125 % | 150 % | 175 % |
Actes techniques médicaux et actes de spécialité | 100 % | 100 % | 125 % | 150 % | 175 % |
Imagerie médicale et biologie médicale | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Forfait médecines naturelles (par an et par personne, limité à 25 € /acte) (6) | 50 € | 75 € | 100 € | 125 € | 150 € |
Services | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
Délai d'attente | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun |
Questionnaire de santé | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun |
Tiers payant national – Remboursements automatisés (télétransmission) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Assistance IMA Assurances – Néoliane | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Tableau non contractuel (se référer à la Notice d'information en vigueur valant conditions générales)
(1) Établissements et services de psychiatrie, neuropsychiatrie et assimilés : au maximum 10 jours par an et par assuré. Convalescence limitée à 30 jours par an et par assuré.
(2) 30 jours par hospitalisation. Maternité maximum 8 jours.
(3) Pour un enfant de moins de 16 ans ou un adulte de plus de 70 ans.
(4) Si l'assuré ne perçoit aucune prestations en optique durant une année, alors le montant du forfait optique est majoré de 50 % l'année suivante, la majoration du forfait reste acquise à l'assuré tant qu'il ne perçoit pas de prestation optique.
(5) Psychiatres, neuropsychiatres et assimilés : au maximum 3 consultations par an et par assuré pour hors parcours de soins coordonnés.
(6) Ostéopathie, Chiropractie.